
A continuación usted encontrará los costos y gastos para el año 2010.
El coste del SMS y otros cargos de su operador de telefonía móvil no están incluidos. Recuerde revisar las disposiciones específicas de su proveedor.
Como se indica en nuestros términos y condiciones, nos reservamos el derecho a modificar nuestros precios en el tiempo o en función del país del usuario.
Tenga en cuenta que todas las tasas y los costos son explícitamente en euros (o su equivalente si se utiliza otra moneda).
TARIFA DE BASE
Costos de transacción entre dos usuarios SwissMICSI, sólo el 1% + 0,5 euros cada uno.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
| Apertura de cuenta | GRATIS | Por teléfono, su compañía puede cobrar honorarios |
| Comprobación de cuentas | GRATIS | Conviértense verificado tan pronto como sea posible |
| Transferencia a otro usuario | 1% + 0.5 EUR | Cargos idénticos entre deudor y el beneficiario |
| Retiro hasta la tarjeta prepagada | 2% + 5 EUR | 2 a 3 días para la carga real de la tarjeta |
| Transferencia hasta una cuenta bancaria | 1% + 10 EUR | 3 a 6 dias para que la transferencia sea efectiva en su cuenta |
| Cargar su cuenta por transferencia bancaria | GRATIS | Cuidado con los cargos de su banco |
| Cargar su cuenta por tarjeta de crédito | 2.9% + 1 EUR | Usted puede depositar dinero en su cuenta con tarjeta de crédito |
| Notificaciones por SMS | 0.08 EUR | Notificación de nuevas transacciones gratis |
| Sesion USSD (Flash sms) | 0.05 EUR | Notificación de nuevas transacciones gratis |
| Gastos mensuales | GRATIS | Ningun gasto mensual |
| Gastos comerciales (por pagina Web) | 5 EUR por mes | Los primeros tres sitios son gratuitos |
PRODUCTOS Y SERVICIOS
| Precio de compra de un OTP Token | 39 EUR | Incluye gastos de envio |
| Tarjeta Prepagada Mastercard | 19 EUR | Gastos de envio (5 EUR o 15 EUR por Fedex). |
